RHSC
Club Programme
RYE HARBOUR SAILING CLUB
CLUB PROGRAMME
| Date | Event | High Tide | Height (m) | Start / Dinghy Launch Time | Trophy | OOD | Safety boat | Galley | Remarks | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 25 | Sailability | 12:33 | 3.6 | 10:30 to 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 25-Oct-25 | Cruiser Short Race | 13:45 | 3.3 | 13:00 | Autumn R5 | |||||||||||||||||||
| 26-Oct-25 | Dinghy Free Sail and Race | 13:05 | 3 | 12:35 | Reg Blattman & Forge Trophies | Jonathan and Christine Wilkinson | Ian Kerr | GMT clocks go back 1 hour | ||||||||||||||||
| 26-Oct-25 | Cruiser Short Race | 13:05 | 3 | 12:02 | Autumn R6 | |||||||||||||||||||
| 30-Oct-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 Nov 25 | Management Committee Meeting (on Teams) | 18:30 | On TEAMS | |||||||||||||||||||||
| 5 Nov 25 | Art Group | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6-Nov-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 8 Nov 25 | Dinghy Free Sail and Race | 12:28 | 4 | 12:00 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups | Chris Baker | Ian Kerr | |||||||||||||||||
| 12 Nov 25 | HoRAC | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13-Nov-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Nov | Laying Up Supper | TBC | ||||||||||||||||||||||
| 3 Dec 25 | Art Group | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07-Dec - 25 | Dinghy Free Sail and Race | 12:22 | 3.7 | 11:52 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups | |||||||||||||||||||
| 13 Dec 25 | AGM | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Dec 25 | Christmas Party | Follow on from AGM | ||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 26 | Prize Giving Dinner at the Clubhouse | |||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 26 | Rum Race | 14:19 | 3.3 | 13:49 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups |
| Date | Event | High Tide | Height (m) | Start / Dinghy Launch Time | Trophy | OOD | Safety boat | Galley | Remarks | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 25 | Sailability | 12:33 | 3.6 | 10:30 to 15:30 | ||||||||||||||||||||
| 25-Oct-25 | Cruiser Short Race | 13:45 | 3.3 | 13:00 | Autumn R5 | |||||||||||||||||||
| 26-Oct-25 | Dinghy Free Sail and Race | 13:05 | 3 | 12:35 | Reg Blattman & Forge Trophies | Jonathan and Christine Wilkinson | Ian Kerr | GMT clocks go back 1 hour | ||||||||||||||||
| 26-Oct-25 | Cruiser Short Race | 13:05 | 3 | 12:02 | Autumn R6 | |||||||||||||||||||
| 30-Oct-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 Nov 25 | Management Committee Meeting (on Teams) | 18:30 | On TEAMS | |||||||||||||||||||||
| 5 Nov 25 | Art Group | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 6-Nov-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 8 Nov 25 | Dinghy Free Sail and Race | 12:28 | 4 | 12:00 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups | Chris Baker | Ian Kerr | |||||||||||||||||
| 12 Nov 25 | HoRAC | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 13-Nov-25 | Yoga | 18:25 to 19:40 | ||||||||||||||||||||||
| 14 Nov | Laying Up Supper | TBC | ||||||||||||||||||||||
| 3 Dec 25 | Art Group | 9.00 to 13.00 | ||||||||||||||||||||||
| 07-Dec - 25 | Dinghy Free Sail and Race | 12:22 | 3.7 | 11:52 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups | |||||||||||||||||||
| 13 Dec 25 | AGM | 16:00 | ||||||||||||||||||||||
| 13 Dec 25 | Christmas Party | Follow on from AGM | ||||||||||||||||||||||
| 17 Jan 26 | Prize Giving Dinner at the Clubhouse | |||||||||||||||||||||||
| 24 Jan 26 | Rum Race | 14:19 | 3.3 | 13:49 | Admiral Anstruther and Camber & Postling Cups |

